| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEBI | CHEBI:8107, Link |
| ChemBank | DivK1c_000507, IFLab1_000214, KBio1_000507, KBio2_001585, KBio2_004153, KBio2_006721, KBio3_001780, KBioGR_001387, KBioSS_001585, NINDS_000507 |
| ChEMBL | CHEMBL16 |
| Collaborative Drug Discovery | 14848 |
| DiscoveryGate | 1775, 12425, 657302, 3737370, 174027, 202231 |
| DrugBank | DB00252 |
| DSigDB | d1_14, d4ctd_6527 |
| DTP/NCI | 8722 |
| Human Metabolome Database | HMDB14397, HMDB0014397 |
LeadScope![]() |
LS-34 |
| MCISB | 20737, 19587 |
| NIAID | 000219 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01500485 |
Wikidata![]() |
Q410400 |
| xPharm | 9228 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Journal of Heterocyclic Chemistry | 19901793_1, 19951661_5 |
MeSH![]() |
D010672 |
| PubMed | 6690110, 10604606, 7550363, 6317777, 6690687, 6419147, 6361604, 6691794, 17125413, 6581775 |
| Royal Society of Chemistry | phenytoin, phenytoin, phenytoin, phenytoin, b809791g, b811150b, b714209a, b809117j, c0an00836b, C7MD00131B |
| Thomson Pharma | 00037115, 00039423, 00048027, 00001528, 00041456, 00039502, 01759413 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BIND (no longer updated) | 10771 |
| BioCyc | CPD-16703 |
| ChEMBL | CHEMBL16 |
| KEGG | C07443, D00512, D02103 |
| MassBank | EQ331901, EQ331902, EQ331903, EQ331904, EQ331905, EQ331906, EQ331951, EQ331952, EQ331953, EQ331954 |
| MCISB | 20737, 19587 |
| Serum Metabolome Database | HMDB0014397 |
| SMPDB Small Molecule Pathway Database | SMP00326; SMP00327, PW_C008794 |
| Urine Metabolome Database | HMDB0014397 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16526, 17184, 22230, 5644, 8980 |
LeadScope![]() |
LS-34 |
NIST![]() |
3427754792 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
3427754792 |
Wikidata![]() |
Q410400 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACToR: Aggregated Computational Toxicology Resource | 31060 |
| ChemIDplus | 000057410, 000630933, 008017263, 064217169, 008057974, 017199745, 57410 |
| EPA DSSTox | 566_CPDBAS_v5b, 528_NTPBSI_v2b, 758_NTPHTS_v2b, 928_FDAMDD_v3b, 334_Tox21S_v2a, DTXCID60541 |
| EPA Toxcast | 704_TOXCST_v4a, DTXCID60541 |
LeadScope![]() |
LS-34 |
| Lhasa Limited | 57-41-0 |
| Toxin, Toxin-Target Database | T3D2728 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Antony_Williams | External ID not supplied |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16526, 17184, 22230, 5644, 8980 |
| Molecule of the Day | Phenytoin (Cures what ails you) |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | phenytoin, dilantin, Fenitoina, phenytoin, dilantin, Fenitoina, phenytoin, dilantin, Fenitoina, phenytoin |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Molecule of the Day | Phenytoin (Cures what ails you) |
| RSC Learn Chemistry Wiki | Phenytoin |
| Wikipedia | Phenytoin |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
IBS-L0033212 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A00.297.473, K00.421.037 |
Chemspace![]() |
CSC000715853 |
| EINECS | External ID not supplied |
Enamine![]() |
T0503-5464, EN300-16818 |
Finetech Industry![]() |
FT-630-93-3 |
LabNetwork![]() |
LN00221394 |
Mcule![]() |
MCULE-2376673346 |
Molport![]() |
MolPort-002-365-712, MolPort-023-220-142, MolPort-001-785-683, MolPort-001-785-683 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | EQ331901, EQ331902, EQ331903, EQ331904, EQ331905, EQ331906, EQ331951, EQ331952, EQ331953, EQ331954 |
MedChem Express![]() |
HY-B0448 |
| NIST Spectra | Mainlib-290661, Replib-232857, Replib-312909, Replib-52697, Replib-334858, mainlib_290661 |
| NMRShiftDB | 10021980 |
Sigma-Aldrich![]() |
Y0001167, 1535008, D4007, D6658, P1290000, PHR1139, SIGMA-D6658, CERILLIAN-P-063, SIGMA-D4007, USP-1535008 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL16 |
| Collaborative Drug Discovery | 14848 |
| CommonChemistry.org | 57-41-0 |
| DrugBank | DB00252 |
| EU-OpenScreen | D 4007 |
| FDA | 8762 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 6158TKW0C5, 6158TKW0C5 |
LeadScope![]() |
LS-34 |
| Lhasa Limited | 57-41-0 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000014526 |
Wikidata![]() |
Q410400 |