| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEBI | CHEBI:3387, Link |
| ChemBank | ChemDiv1_018966, DivK1c_000388, DivK1c_003750, KBio1_000388, KBio2_000516, KBio2_003084, KBio2_005652, KBio3_001149, KBioGR_000724, KBioSS_000516 |
| ChEMBL | CHEMBL108 |
| Collaborative Drug Discovery | 96 |
| DiscoveryGate | 2554 |
| DrugBank | DB00564 |
| DSigDB | d1_58, d3_355, d3_356, d4boss_1864, d4ctd_5574 |
| DTP/NCI | 169864, 755920 |
| Human Metabolome Database | HMDB14704, HMDB0014704 |
LeadScope![]() |
LS-60362 |
| MCISB | 20539, 19270 |
| NIAID | 055321 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR001227191 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01500159 |
| PANACHE | 4 |
Wikidata![]() |
Q410412 |
| xPharm | 8047 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Journal of Heterocyclic Chemistry | 19960715_1, 19840271_V, 19790257_1 |
MeSH![]() |
D002220 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR001227191 |
| PubMed | 10590422, 6690110, 10594385, 12589923, 10604606, 7550363, 10606776, 16842400, 16917685, 17125413 |
| Royal Society of Chemistry | b701299c, b701299c, carbamazepine, carbamazepine, carbamazepine, c003080e, b914818c, b915453a, b926745j, c002045a |
| Thomson Pharma | 00014666, 00001493, 00037494, 00042333 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL108 |
| KEGG | C06868, D00252 |
| MassBank | AU112001, AU112002, AU112003, AU112004, AU112005, UA003001, UA003003, WA001146, WA001147, WA001148 |
| MCISB | 20539, 19270 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR001227191 |
| Serum Metabolome Database | HMDB0014704 |
| SMPDB Small Molecule Pathway Database | PW_C009058 |
| Urine Metabolome Database | HMDB0014704 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
NIH Clinical Collection![]() |
SMR001227191 |
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_104, 469, 469, 469, 469, 469, 469, 469, 469 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Infotherm![]() |
24272 |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13065, 17118, 16925, 22096, 27897, 27898, 27899, 27900, 8786 |
LeadScope![]() |
LS-60362 |
NIST![]() |
1193710912 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
1193710912 |
Open Notebook Solubility Challenge![]() |
carbamazepine |
Wikidata![]() |
Q410412 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemIDplus | 000298464, 298464 |
| EPA DSSTox | 590_NTPHTS_v2b, 192_FDAMDD_v3b, 1388_Tox21S_v2a, DTXCID902731 |
| EPA Toxcast | 681_TOXCST_v4a, DTXCID902731 |
LeadScope![]() |
LS-60362 |
| Lhasa Limited | 298-46-4 |
| Toxin, Toxin-Target Database | T3D2826 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13065, 17118, 16925, 22096, 27897, 27898, 27899, 27900, 8786 |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | carbamazepine |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Wikipedia | Carbamazepine |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
IBS-L0033974 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A00.158.434, A35.087.841, K00.392.521 |
Chemspace![]() |
CSC000499772 |
Enamine![]() |
EN300-21678 |
Finetech Industry![]() |
FT-298-46-4, FT-0602927 |
LabNetwork![]() |
LN00238893 |
Mcule![]() |
MCULE-9121567287 |
Molport![]() |
MolPort-023-220-275, MolPort-000-710-574, MolPort-000-710-574 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Cambridge Structural Database | CBMZPN01, CBMZPN02, CBMZPN03, CBMZPN10, CBMZPN11, CBMZPN12, CCDC reference 185919, CCDC reference 249934, CCDC reference 635853, CCDC reference 814268 |
| Crystallography Open Database (COD) | 2300327, 7106548 |
| Directory of Useful Decoys | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | AU112001, AU112002, AU112003, AU112004, AU112005, UA003001, UA003003, WA001146, WA001147, WA001148 |
MedChem Express![]() |
Link, HY-B0246 |
| NIST Spectra | Mainlib-236284, Replib-379526, Replib-286365, Replib-113838, Replib-247761, Replib-250712, Replib-312908 |
Sigma-Aldrich![]() |
1093001, 94496, C0450000, C4024, C8981, PHR1067, USP-1093001, SIAL-94496, CERILLIAN-C-053, SIAL-C0450000 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL108 |
| ChemMine | 1500159 |
| Collaborative Drug Discovery | 96 |
| CommonChemistry.org | 298-46-4 |
| DrugBank | DB00564 |
| EU-OpenScreen | C 4024 |
| FDA | 16608 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 33CM23913M, 33CM23913M |
LeadScope![]() |
LS-60362 |
| Lhasa Limited | 298-46-4 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000004878 |
Wikidata![]() |
Q410412 |