| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BindingDB | 84738 |
| ChEBI | CHEBI:5000, Link |
| ChemBank | DivK1c_000980, KBio1_000980, NINDS_000980 |
| ChEMBL | CHEMBL87493 |
| Collaborative Drug Discovery | 1464 |
| DiscoveryGate | 3337 |
| DrugBank | DB00574 |
LeadScope![]() |
LS-103505, LS-103506, LS-103507 |
Wikidata![]() |
Q418928 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
MeSH![]() |
D005277 |
| PubMed | 10617681, 17049998, 6319452, 10629434, 6694120, 10638630, 6420820, 6229804, 10657025, 6700367 |
| Royal Society of Chemistry | fenfluramine, DL-fenfluramine, DL-fenfluramine, DL-fenfluramine, C8MD00472B |
| Thomson Pharma | 00041086, 00044304, 00020024 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL87493 |
| KEGG | C06996, D07945 |
| MassBank | AU224801, AU224802, AU224803, AU224804, AU224805, KO002894, KO002895, KO002896, KO002897, KO002898 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_868, 813, 815, 814, 813, 815, 814, 813, 815, 814 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16221 |
LeadScope![]() |
LS-103505, LS-103506, LS-103507 |
NIST![]() |
3993260848 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
3993260848 |
Wikidata![]() |
Q418928 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACToR: Aggregated Computational Toxicology Resource | 67356 |
| ChemIDplus | 000458242, 003239449, 005220893, 37577245, 3239449, 458242 |
| EPA DSSTox | 504_FDAMDD_v3b, 1534_Tox21S_v2a, DTXCID103044 |
| EPA Toxcast | DTXCID103044 |
LeadScope![]() |
LS-103505, LS-103506, LS-103507 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16221 |
| Single Depositions | fenfluramine |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Wikipedia | Fenfluramine |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Aurora Fine Chemicals![]() |
A06.545.668 |
Chemspace![]() |
CSC019146243 |
Finetech Industry![]() |
FT-458-24-2, FT-0603398 |
LabNetwork![]() |
LN00286534 |
Mcule![]() |
MCULE-2995742925 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | AU224801, AU224802, AU224803, AU224804, AU224805, KO002894, KO002895, KO002896, KO002897, KO002898 |
| NIST Spectra | Mainlib-250583, Replib-247648, Replib-125735, Replib-313026, Replib-379662, mainlib_250583, replib_125735, replib_313026 |
Sigma-Aldrich![]() |
F009 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL87493 |
| Collaborative Drug Discovery | 1464 |
| CommonChemistry.org | 458-24-2 |
| DrugBank | DB00574 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 2DS058H2CF, 2DS058H2CF |
LeadScope![]() |
LS-103505, LS-103506, LS-103507 |
| The Merck Index Online | cs000000008651 |
Wikidata![]() |
Q418928 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Chemspace![]() |
CSC019146243 |
Glentham Life Sciences![]() |
GP7655, GP7074 |
Sigma-Aldrich![]() |
F009 |
Wikidata![]() |
Q418928 |