| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BindingDB | 25902 |
| ChEBI | CHEBI:47426, Link |
| ChemBank | DivK1c_000575, KBio1_000575, KBio2_001580, KBio2_004148, KBio2_006716, KBio3_001274, KBioGR_001259, KBioSS_001580, NINDS_000575, Prestwick0_000341 |
| ChEMBL | CHEMBL35 |
| ChemBlock | ZERO/000613 |
| Collaborative Drug Discovery | 296 |
| DiscoveryGate | 3440, 162482 |
| DrugBank | DB00695 |
| DSigDB | d1_144, d4ctd_6012, d4ttd_8132, d3_832, d3_833, d4boss_981 |
| DTP/NCI | 269420, 757039 |
| FooDB | FDB000956 |
| Human Metabolome Database | HMDB01933, HMDB0001933 |
LeadScope![]() |
LS-204 |
| NIAID | 001601 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058202 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01500310 |
Wikidata![]() |
Q388801 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
MeSH![]() |
D005665 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058202 |
| Prous Science Drugs of the Future | 137593 |
| PubMed | 10567922, 10604310, 6690473, 10604960, 6691000, 10610744, 17101741, 16943364, 10616835, 10616845 |
| Royal Society of Chemistry | frusemide, b817822d, b800767e, c1dt11163a, c1dt11163a, c0ob00506a, c1pc90006d, b108358a, b802679c, C8MD00472B |
| Thomson Pharma | 00031621, 00051385, 00055134, 00045861, 00049208, 00051404, 00049607, 00054596, 00003610, 00051019 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL35 |
| Fecal Metabolome database | HMDB0001933 |
| KEGG | D00331, C07017 |
| MassBank | SM850104, SM850151, UF407803, UF407804, UF407851, UF407852, UF407853, UF407854, WA002570, WA002571 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058202 |
| SMPDB Small Molecule Pathway Database | SMP00115, HMDB01933, PW_C001292 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058202 |
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_752 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16468, 28136, 28137, 28138, 28139, 28140, 28141 |
LeadScope![]() |
LS-204 |
NIST![]() |
1133773204 |
Wikidata![]() |
Q388801 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACToR: Aggregated Computational Toxicology Resource | 11503 |
| ChemIDplus | 000054319, 092522902, 041733555, 075945583, 058934320, 124199684, 54319 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D005665 |
| EPA DSSTox | 678_CPDBAS_v5b, 1405_NTPBSI_v2b, 823_NTPHTS_v2b, 543_FDAMDD_v3b, 394_Tox21S_v2a, DTXCID80648 |
| EPA Toxcast | DTXCID80648 |
LeadScope![]() |
LS-204 |
| Lhasa Limited | 54-31-9 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Christopher Data | External ID not supplied |
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16468, 28136, 28137, 28138, 28139, 28140, 28141 |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | furosemide |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| RSC Learn Chemistry Wiki | Furosemide |
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Wikipedia | Furosemide |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
ALBB-019200, IVK/0069234 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A00.761.528, K00.351.561 |
Chemspace![]() |
CSC000038588 |
| EINECS | External ID not supplied |
Enamine![]() |
EN300-126738 |
Finetech Industry![]() |
FT-54-31-9, FT-0603229 |
LabNetwork![]() |
LN00176507 |
Mcule![]() |
MCULE-8037874224 |
Molport![]() |
MolPort-001-641-065, MolPort-001-641-065 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | SM850104, SM850151, UF407803, UF407804, UF407851, UF407852, UF407853, UF407854, WA002570, WA002571 |
MedChem Express![]() |
HY-B0135 |
| NIST Spectra | Mainlib-232586, Replib-246956, mainlib_232586, replib_246956 |
Sigma-Aldrich![]() |
Y0001493, 1287008, F4381, F0700000, PHR1057, CERILLIAN-F-005, USP-1287008, SIAL-BP547, SIAL-F0700000, SIGMA-F4381 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL35 |
| ChemMine | ST005581, 1500310 |
| ChemPedia | 7-8356-2396-4534 |
| Collaborative Drug Discovery | 296 |
| CommonChemistry.org | 54-31-9 |
| DrugBank | DB00695 |
| FDA | 16151 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 7LXU5N7ZO5, 7LXU5N7ZO5 |
LeadScope![]() |
LS-204 |
| Lhasa Limited | 54-31-9 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000009175 |
Wikidata![]() |
Q388801 |