| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BindingDB | 21398, 21398 |
Caliper Discovery Alliances & Services![]() |
External ID not supplied |
| ChEBI | CHEBI:5613, Link |
| ChemBank | DivK1c_000654, KBio1_000654, KBio2_001341, KBio2_002390, KBio2_004958, KBio2_003909, KBio2_006477, KBio2_007526, KBio3_001316, KBioGR_000980 |
| ChEMBL | CHEMBL54, CHEMBL2234294 |
| Collaborative Drug Discovery | 317 |
| DiscoveryGate | 3559 |
| DrugBank | DB00502 |
| DSigDB | d1_153, d4ctd_6071, d4ttd_8393, d3_895, d4boss_389 |
| DTP/NCI | 170973, 615296, 757054 |
| FooDB | FDB009770 |
| Human Metabolome Database | HMDB14645, HMDB0014645 |
LeadScope![]() |
LS-48311 |
| NIAID | 001623, 029714 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01500325 |
Wikidata![]() |
Q251347 |
| xPharm | 8610 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
MeSH![]() |
D006220 |
| Prous Science Drugs of the Future | 91385 |
| PubMed | 10719159, 10566955, 6360344, 10604931, 10609553, 10611638, 6691455, 6692073, 6692134, 6692873 |
| Royal Society of Chemistry | haloperidol, B906391A, b416137h, b110105f, b704961g, C8MD00472B |
| Thomson Pharma | 00037382, 00039195, 00042636, 00037847, 00039229, 00002452, 00042020, 00015884, 01783765, 02231937 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL54, CHEMBL2234294 |
| KEGG | C01814, D00136 |
| MassBank | AU112201, AU112202, AU112203, AU112204, AU112205, EQ356601, EQ356602, EQ356603, EQ356604, EQ356605 |
| Serum Metabolome Database | HMDB0014645 |
| Urine Metabolome Database | HMDB0014645 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_250, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Caliper Discovery Alliances & Services![]() |
External ID not supplied |
Infotherm![]() |
27694 |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13041, 16841, 17307, 21868, 28155, 8833 |
LeadScope![]() |
LS-48311 |
NIST![]() |
907248554 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
907248554 |
Open Notebook Solubility Challenge![]() |
haloperidol |
Wikidata![]() |
Q251347 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemIDplus | 000052868, 008058579, 078837975, 52868 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D006220 |
| EPA DSSTox | 3799_Tox21S_v2a, DTXCID2014150 |
| EPA Toxcast | 809_TOXCST_v4a, DTXCID2014150 |
LeadScope![]() |
LS-48311 |
| Lhasa Limited | 52-86-8 |
| Toxin, Toxin-Target Database | T3D2576 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13041, 16841, 17307, 21868, 28155, 8833 |
| Single Depositions | haloperidol |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| RSC Learn Chemistry Wiki | Haloperidol |
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Wikipedia | Haloperidol |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Aurora Fine Chemicals![]() |
K00.348.371 |
Chemspace![]() |
CSC000069497 |
| EINECS | External ID not supplied |
Finetech Industry![]() |
FT-0669100 |
LabNetwork![]() |
LN00194137 |
Mcule![]() |
MCULE-3693790133 |
Molport![]() |
MolPort-000-883-311, MolPort-000-883-311 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Caliper Discovery Alliances & Services![]() |
External ID not supplied |
| Cambridge Structural Database | CCDC reference 150416 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | AU112201, AU112202, AU112203, AU112204, AU112205, EQ356601, EQ356602, EQ356603, EQ356604, EQ356605 |
MedChem Express![]() |
HY-14538 |
| NIST Spectra | Mainlib-197517, Replib-235680, Replib-248123, Replib-379640, mainlib_197517, replib_379640, replib_235680, replib_248123 |
| NMRShiftDB | 20207509 |
Sigma-Aldrich![]() |
Y0001517, Y0001518, 1303002, H0100000, H100, H1512, PHR1724, CERILLIAN-H-030, USP-1303002, SIAL-H0100000 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL54, CHEMBL2234294 |
| ChemMine | 1500325 |
| Collaborative Drug Discovery | 317 |
| CommonChemistry.org | 52-86-8 |
| DrugBank | DB00502 |
| EU-OpenScreen | H 1512 |
| FDA | 15921 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: J6292F8L3D, J6292F8L3D |
LeadScope![]() |
LS-48311 |
| Lhasa Limited | 52-86-8 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000009757 |
Wikidata![]() |
Q251347 |