| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BindingDB | 50336507 |
| ChEBI | CHEBI:6030 |
| ChemBank | DivK1c_000070, DivK1c_000327, KBio1_000070, KBio1_000327, KBio2_001333, KBio2_002201, KBio2_004769, KBio2_003901, KBio2_006469, KBio2_007337 |
| ChEMBL | CHEMBL64 |
| Collaborative Drug Discovery | 353 |
| DiscoveryGate | 3767, 16367 |
| DrugBank | DB00951 |
| DSigDB | d1_175, d4ctd_6172, d3_997, d4boss_1666 |
| DTP/NCI | 9659, 29711, 757078 |
| FooDB | FDB029229 |
| Human Metabolome Database | HMDB15086, HMDB0015086 |
LeadScope![]() |
LS-205 |
| NIAID | 009324, 009824, 009825, 007657, 010860, 008497, 008498, 008503, 008508, 029457 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000059082 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01500355, 01503381 |
Wikidata![]() |
Q423169 |
| xPharm | 8711 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemSynthesis | 19364 |
| SORD | SST0004150 |
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
MeSH![]() |
D007538 |
| Nature Chemical Biology | nchembio.1277-comp1, nchembio884-comp3 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000059082 |
| PubMed | 10602730, 10607376, 10609550, 17212825, 17322163, 17276673, 17204474, 10629136, 17322998, 17118610 |
| Royal Society of Chemistry | isoniazid, isoniazid, isoniazid, c000473a, b9nj00564a, c0nj00097c, b924102g, b914605a, b719570b, b813285b |
| Thomson Pharma | 00048493, 00023268, 00035286, 00057716, 00508926, 00047258, 01864105, 02011304 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BioCyc | ISONIAZIDE |
| ChEMBL | CHEMBL64 |
| KEGG | C07054, D00346 |
| MassBank | KO001251, KO001252, KO001253, KO001254, KO001255, KO003247, KO003248, KO003249, KO003250, KO003251 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000059082 |
| Serum Metabolome Database | HMDB0015086 |
| Urine Metabolome Database | HMDB0015086 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000059082 |
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_578 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13031, 15870, 17156, 16878, 21818, 28199, 7364, 8843 |
LeadScope![]() |
LS-205 |
NIST![]() |
2399288630 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
2399288630 |
Open Notebook Solubility Challenge![]() |
isoniazid |
Wikidata![]() |
Q423169 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemIDplus | 000054853, 002066899, 062682466, 045885721, 54853 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D007538 |
| enviPath | 1957bd0a-a217-4a2d-8cfb-8795f4db1551 |
| EPA DSSTox | 790_CPDBAS_v5b, 853_NTPBSI_v2b, 1520_NTPBSI_v2b, 882_NTPHTS_v2b, 633_FDAMDD_v3b, 455_Tox21S_v2a, DTXCID20755 |
| EPA Toxcast | 679_TOXCST_v4a, DTXCID20755 |
LeadScope![]() |
LS-205 |
| Lhasa Limited | 54-85-3 |
| Toxin, Toxin-Target Database | T3D4777 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Christopher Data | External ID not supplied |
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
13031, 15870, 17156, 16878, 21818, 28199, 7364, 8843 |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | isoniazid |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Wikipedia | Isoniazid, Link |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
IBS-L0012825 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A00.156.063 |
Chemspace![]() |
CSC000189768 |
| EINECS | External ID not supplied |
Enamine![]() |
T5791176, EN300-18498 |
Finetech Industry![]() |
FT-54-85-3, FT-0627424 |
LabNetwork![]() |
LN00221458 |
Mcule![]() |
MCULE-6324947959 |
Molport![]() |
MolPort-000-141-557, MolPort-000-141-557 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Cambridge Structural Database | CCDC reference 847197, CCDC reference 929008 |
| PDB | NIZ |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | KO001251, KO001252, KO001253, KO001254, KO001255, KO003247, KO003248, KO003249, KO003250, KO003251 |
MedChem Express![]() |
HY-B0329 |
| NIST Spectra | Mainlib-228778, Replib-65072, Replib-190158, Replib-290682, Replib-379615, mainlib_228778, replib_65072, replib_190158, replib_290682 |
| NMRShiftDB | 20097187 |
Sigma-Aldrich![]() |
1349706, 75182, I3377, I0500000, V900688, SIAL-75182, USP-1349706, SIAL-I0500000, SIAL-I3377, SIAL-PHR1932 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL64 |
| ChemMine | 1500355 |
| Collaborative Drug Discovery | 353 |
| CommonChemistry.org | 54-85-3 |
| DrugBank | DB00951 |
| FDA | 8392 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: V83O1VOZ8L, V83O1VOZ8L |
LeadScope![]() |
LS-205 |
| Lhasa Limited | 54-85-3 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000010796 |
Wikidata![]() |
Q423169 |