| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| BindingDB | 50134036 |
| ChEBI | CHEBI:6717, Link |
| ChemBank | DivK1c_000298, KBio1_000298, KBio2_000654, KBio2_003222, KBio2_005790, KBioGR_001730, KBio3_001944, KBioSS_000654, NINDS_000298, Prestwick0_000054 |
| ChEMBL | CHEMBL686 |
| ChemBlock | A1077/0050549 |
| Collaborative Drug Discovery | 401 |
| DiscoveryGate | 4044, 120576 |
| DrugBank | DB00784 |
| DSigDB | d1_200, d4ctd_6256, d4ttd_9173, d3_1111, d3_1112, d4boss_2058 |
| DTP/NCI | 94437, 757834 |
| Human Metabolome Database | HMDB14922, HMDB0014922 |
LeadScope![]() |
LS-20589 |
| NIAID | 159978 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058188 |
| NINDS Approved Drug Screening Program | 01501103 |
Wikidata![]() |
Q284321 |
| xPharm | 8890 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemSynthesis | 15847 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058188 |
| PubMed | 6362715, 6693506, 17088033, 10675503, 10688613, 14256602, 6370534, 6143813, 10718119, 17330662 |
| Royal Society of Chemistry | mefenamic acid, mefenamic acid, mefenamic acid, mefenamic acid, b927472c, b817822d, b809441a, c000164c, c1dt10714c, c1dt10714c |
| Thomson Pharma | 00040655, 00064308, 00064427, 00063192, 00936147, 00936148, 00936145, 00936146 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEMBL | CHEMBL686 |
| KEGG | C02168, D00151 |
| MassBank | AU115101, AU115102, AU115103, AU115104, AU115105, KO001462, KO001463, KO001464, KO001465, KO001466 |
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058188 |
| Serum Metabolome Database | HMDB0014922 |
| SMPDB Small Molecule Pathway Database | SMP00109, HMDB14922, PW_C009250 |
| Urine Metabolome Database | HMDB0014922 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
NIH Clinical Collection![]() |
SMR000058188 |
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | Prestwick_506, 4460 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Infotherm![]() |
24363 |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16657, 17315, 21770 |
LeadScope![]() |
LS-20589 |
NIST![]() |
3721329147 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
3721329147 |
Wikidata![]() |
Q284321 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemIDplus | 000061687, 001804473, 61687 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D008528 |
| EPA DSSTox | 703_FDAMDD_v3b, 1622_Tox21S_v2a, DTXCID103243 |
| EPA Toxcast | DTXCID103243 |
LeadScope![]() |
LS-20589 |
| Lhasa Limited | 61-68-7 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16657, 17315, 21770 |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | mefenamic acid |
| Susan Richardson | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Wikipedia | Mefenamic acid, Link |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
IBS-L0127361, ALBB-025759, IBS-E0752598 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A00.182.933 |
Chemspace![]() |
CSC000594864 |
| EINECS | External ID not supplied |
Enamine![]() |
T0400-1896, Z56755828, EN300-16695 |
Finetech Industry![]() |
FT-61-68-7, FT-0628184 |
LabNetwork![]() |
LN00175775 |
Mcule![]() |
MCULE-1031776135 |
Molport![]() |
MolPort-001-839-968, MolPort-001-839-968 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Cambridge Structural Database | CCDC reference 894236, CCDC reference 846433, CCDC reference 848899, CCDC reference 894427 |
| PDB | ID8 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | AU115101, AU115102, AU115103, AU115104, AU115105, KO001462, KO001463, KO001464, KO001465, KO001466 |
MedChem Express![]() |
HY-B0574 |
| NIST Spectra | Mainlib-298720, Replib-248041, Replib-120199, Replib-246378, mainlib_298720, replib_248041 |
| NMRShiftDB | 20032693 |
Sigma-Aldrich![]() |
1379605, 92574, M0252600, M4267, SIAL-92574, USP-1379605, SIAL-M0252600, SIGMA-M4267 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL686 |
| ChemMine | 1501103 |
| Collaborative Drug Discovery | 401 |
| CommonChemistry.org | 61-68-7 |
| DrugBank | DB00784 |
| FDA | 15034 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 367589PJ2C, 367589PJ2C |
LeadScope![]() |
LS-20589 |
| Lhasa Limited | 61-68-7 |
| The Merck Index Online | cs000000011913 |
Wikidata![]() |
Q284321 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
AK Scientific![]() |
70912, F912, J10968 |
Ark Pharm, Inc.![]() |
AK-72920 |
Chemspace![]() |
CSC000594864 |
Glentham Life Sciences![]() |
GP6603 |
MedChem Express![]() |
HY-B0574 |
Sigma-Aldrich![]() |
1379605, 92574, M0252600, M4267, SIAL-92574, USP-1379605, SIAL-M0252600, SIGMA-M4267 |
TCI![]() |
M1782 |
Wikidata![]() |
Q284321 |