| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Journal of Heterocyclic Chemistry | 19780013_1 |
MeSH![]() |
D010653, C100279 |
| Nature Chemical Biology | nchembio.128-comp31 |
| PubMed | 10617688, 6692755, 6698991, 6698992, 6366034, 6700026, 6142284, 13198466, 6701183, 13407774 |
| Royal Society of Chemistry | phenylbutazone, phenylbutazone, b911605b, c0ob00124d, c0dt01426e, c0dt01426e, b405547k, c1ra00469g, c3sm50434d |
| Thomson Pharma | 00060470, 00057923, 00469797 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Infotherm![]() |
26829 |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16755, 17183, 21643, 28452, 8270 |
LeadScope![]() |
LS-71 |
NIST![]() |
3249452600 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
3249452600 |
Wikidata![]() |
Q421342 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACToR: Aggregated Computational Toxicology Resource | 33233 |
| ChemIDplus | 000050339, 017449966, 004985255, 071789178, 008058148, 034207039, 054749869, 008064797, 008054704, 065651049 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D010653 |
| EPA DSSTox | 1188_CPDBAS_v5b, 1892_NTPBSI_v2b, 1186_NTPHTS_v2b, 924_FDAMDD_v3b, 651_Tox21S_v2a, DTXCID601136 |
| EPA Toxcast | DTXCID601136 |
LeadScope![]() |
LS-71 |
| Lhasa Limited | 50-33-9 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Egon Willighagen![]() |
Link |
Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset![]() |
16755, 17183, 21643, 28452, 8270 |
| Sean Ekins | External ID not supplied |
| Single Depositions | Phenylbutazone |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| UsefulChem | External ID not supplied |
| Wikipedia | Phenylbutazone |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alinda Chemical![]() |
IBS-L0218451 |
Aurora Fine Chemicals![]() |
A14.513.655 |
Chemspace![]() |
CSC000697367 |
| EINECS | External ID not supplied |
Enamine![]() |
EN300-126733 |
Finetech Industry![]() |
FT-50-33-9, FT-0689452 |
LabNetwork![]() |
LN00239864 |
Mcule![]() |
MCULE-4303869118 |
Molport![]() |
MolPort-001-783-564, MolPort-001-783-564 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Cambridge Structural Database | CCDC reference 755086 |
| PDB | P1Z |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| MassBank | AU115801, AU115802, AU115803, AU115804, AU115805, EQ361501, EQ361502, EQ361503, EQ361504, EQ361505 |
MedChem Express![]() |
HY-B0230 |
| NIST Spectra | Mainlib-335320, Replib-246826, Replib-14618, Replib-236124, Replib-250721, mainlib_335320, replib_246826 |
| NMRShiftDB | 10016207 |
Sigma-Aldrich![]() |
1531007, 24-1745, 79184, 80184, P1200000, P8386, SAJ-24-1745, SIAL-79184, SIAL-80184, USP-1531007 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ACD Labs | External ID not supplied |
| ChEMBL | CHEMBL101 |
| ChemMine | 1500482 |
| Collaborative Drug Discovery | 545 |
| CommonChemistry.org | 50-33-9 |
| DrugBank | DB00812 |
| EU-OpenScreen | P 8386 |
| FDA | 5914 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: GN5P7K3T8S, GN5P7K3T8S |
LeadScope![]() |
LS-71 |
| Lhasa Limited | 50-33-9 |
| QSAR | External ID not supplied |
| The Merck Index Online | cs000000014448 |
Wikidata![]() |
Q421342 |