| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChEBI | CHEBI:28112 |
| ChemBank | NCI60_002613, NCI60_005284, NCI60_005292, NCI60_008487, NCI60_010779, NCI60_012752, NCI60_012774, NCI60_012775, NCI60_012785, NCI60_012998 |
| DiscoveryGate | 104263, 107553, 115291, 119658, 149739, 165868, 166660, 166709, 167099, 160624 |
| DSigDB | d4ctd_6389, d4boss_1410 |
| DTP/NCI | 116300, 116302, 110380, 114450, 115118, 116296, 116305, 120055, 124654, 124655 |
LeadScope![]() |
LS-3208 |
| NIAID | 002876, 013403, 028446, 028449, 043551, 045698, 051771, 051780, 059297, 059895 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| SORD | SST0034650 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
MeSH![]() |
D009532 |
| PubMed | 1001306, 1006224, 1008565, 10022259, 10022183, 10048209, 10049671, 10051363, 10051366, 10074166 |
| Royal Society of Chemistry | nickel complexes, nickel, B714600K |
| Thomson Pharma | 00057224, 00064814, 00035918, 00064687, 00055903, 00036050, 00062481, 00052136, 00064322, 00057225 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| PDSP, Pharmacology School of Medicine UNC Chapel Hill | nsc110380, nsc227147, nsc306698 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Infotherm![]() |
33443 |
LeadScope![]() |
LS-3208 |
NIST![]() |
1035131904, 1024370934, 1128672920, 1009031109, 103318029, 1169679904, 1017910162, 1002460619, 1078199478, 1154461500 |
NIST Chemistry WebBook![]() |
1026176892, 1029330253, 1115465558, 1994893392, 106341565, 1566857226, 1221168141, 1430864018, 1169679904, 1035131904 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemIDplus | 001295358, 003264822, 007250604, 007440020, 007580316, 007786814, 001271289, 000547671, 001293954, 002223952 |
| Comparative Toxicogenomics Database | D009532 |
| EPA DSSTox | 970_CPDBAS_v5b, DTXCID80925 |
LeadScope![]() |
LS-3208 |
| Lhasa Limited | 7440-02-0 |
| NIOSH | QR5950000 (Metal) |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| RSC Learn Chemistry Wiki | Nickel |
| Wikipedia | Nickel |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
Alfa Aesar![]() |
00223, 00224, 00228, 00434, 00663, 10250, 10251, 10253, 10254, 10255 |
Aurora Feinchemie![]() |
A01.297.353 |
| EINECS | External ID not supplied |
Specs![]() |
AE-848/31006001 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| Crystallography Open Database (COD) | 2100637, 2100640, 2100643, 2100646, 2100649, 2100652, 2100655, 2100658, 2100661, 2102245 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
eMolecules![]() |
475183 |
FDA UNII - NLM![]() |
UNII: 7OV03QG267, 7OV03QG267 |
LeadScope![]() |
LS-3208 |
| Lhasa Limited | 7440-02-0 |
Molport![]() |
MolPort-001-780-256 |
PubChem![]() |
935 |
| Data Source | External ID(s) |
|---|---|
| ChemAdvisor | OHS62495, OHS16240 |
| NIOSH | QR5950000 (Metal) |
| Oxford University Chemical Safety Data (No longer updated) | More details, More details |